Приложение 2.1.10.
Краткий баланс ОАО "ЧАЗ" за 2000-2003 гг., в тыс. руб.
АКТИВ | На конец года | |||
2000 | 2001 | 2002. | ||
I .Внеоборотные активы в том числе: | 1407175 | 1476268 | 1756095 | 1919727 |
110. Нематериальные активы 120. Основные средства 140. Долгосрочные финансовые вложения 150. Прочие внеоборотные активы | 1956 1388652 16567 | 3077 1454943 18248 | 1751558 4537 | 1913412 6315 |
II .Оборотные активы в том числе: | 771645 | 744785 | 626466 | 1019066 |
210. Запасы | 492866 | 457968 | 544169 | 642119 |
220. НДС по приобретенным ценностям | 36227 | 25484 | 40724 | 61317 |
240. Дебиторская задолженность | 235926 | 256110 | 351741 | 314613 |
250.Краткосрочные финансовые вложения | 10 | - | 5186 | - |
260. Денежные средства | 6515 | 4611 | 576 | 912 |
270. Прочие оборотные активы | 101 | 612 | 70 | 105 |
Баланс | 2178820 | 2221053 | 2382561 | 2938793 |
ПАССИВ | ||||
III. Капитал и резервы в том числе: | 1620876 | 1614117 | 1562390 | 1893936 |
410. Уставной капитал | 321 | 321 | 321 | 321 |
420. Добавочный капитал | 1517413 | 1428241 | 1480626 | 1810123 |
430. Резервный капитал | 80 | 80 | 80 | 80 |
460. Прибыль прошлых лет | - | 84931 | 81363 | 83412 |
470. Прибыль отчетного года | - | - | - | - |
Прочие капиталы и резервы | 103062 | 100544 | - | - |
IV. Долгосрочные пассивы | - | - | - | - |
V. Краткосрочные пассивы в том числе: | 557944 | 606936 | 820171 | 1044857 |
610. Займы и кредиты | 5588 | 182378 | 299141 | 305656 |
620. Кредиторская задолженность | 552122 | 424538 | 520466 | 738587 |
640.Прочие краткосрочные пассивы | 234 | 20 | 584 | 614 |
Баланс | 2178820 | 2221053 | 2382561 | 2938793 |
Еще по теме Приложение 2.1.10.:
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложение 2.1.9.
- Приложение 2.1.2.
- Приложение 1.2.1.
- Приложение 2.1.12.
- Приложение 2.1.4.
- Приложение 2.1.1.
- Приложение 2.2.1.
- Приложение 2.1.11.
- Приложение 2.1.3.
- Приложение 1.2.2.
- Приложение 2.1.13.
- Приложение 1. Источники информации
- Оглавление
- Оглавление
- Результаты анализа формирования структуры капитала на развивающихся рынках капитала
- Статистическая выборка исследования
- Вычисление скрытых комиссий