Приложения
Приложение 1
Система сравнительных и оценочных показателей в управлении жилищным рынком^
расчетный период - 2000г.
Наименование показателей по группам Уровень существенности показателя («вес») | интервал значений критерия оценки показателей по сравнительной шкале (-1)-1 | РЕГИОН | РЕГИОН | РЕГИОН | |||
Г. Москва | Нижегородская обл. | Ивановская обл. | |||||
Данные показателя | Оценочный балл | Данные показателя | Оценочный балл | Данные показателя | Оценоч ный балл | ||
L Общеэкономические показатели региона. | |||||||
l.BPΠv,, региональный рейтинг (1-80). Вес-13 | I- 10 место - 1 II- 30 место- 0 >30 места - (-1) | 2 | 13 | 34 | -13 | 70 | -13 |
!.Инвестиции в основной капитал на душу населения, региональный рейтинг (1-80). Вес-14 | I- 10 место - 1 II- 30 место-0 >30 места-(-1) | 3 | 14 | 48 | -14 | 75 | -14 |
3.Численность населения, млн. чел. Вес-29 | >4 млн. чел.- 1 4-2 млн чел. - 0 0,66 (>40%) -1 0,43-0,66(>30%)-0
Еще по теме Приложения: |