Приложение Р - Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, тыс.
Регион | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Центральный федеральный округ | 503,9 | 474,1 | 462,8 | 443,8 | 427,7 |
Белгородская область | 21,9 | 21,1 | 21,1 | 20,6 | 20 |
Брянская область | 22,4 | 23 | 21,8 | 20,7 | 19,6 |
Владимирская область | 16,1 | 15,1 | 15 | 14,1 | 13,2 |
Воронежская область | 48 | 47,2 | 46,3 | 45,3 | 47,4 |
Ивановская область | 15,4 | 15,2 | 15,9 | 14,7 | 13 |
Калужская область | 23,2 | 22,9 | 22,5 | 22,3 | 23,2 |
Костромская область | 18,7 | 18,8 | 18,6 | 17,6 | 16,6 |
Курская область | 20,5 | 20,8 | 20,4 | 20 | 19,4 |
Липецкая область | 21,6 | 20,2 | 18,3 | 17,1 | 17,4 |
Московская область | 60,1 | 54,8 | 50,8 | 46 | 39,9 |
Орловская область | 13,3 | 10,4 | 10,2 | 9,5 | 9,3 |
Рязанская область | 15,3 | 14,9 | 15,1 | 15 | 14,6 |
Смоленская область | 12,6 | 12,3 | 11,7 | 11,7 | 10,8 |
Тамбовская область | 23,4 | 23,7 | 23,5 | 21,5 | 23,6 |
Тверская область | 23,6 | 22,3 | 21,7 | 20,8 | 21 |
Тульская область | 41 | 35,3 | 36,1 | 35,5 | 33,4 |
Ярославская область | 19,4 | 19,3 | 18,5 | 18,4 | 17,4 |
г. Москва | 87,6 | 76,7 | 75,4 | 73 | 67,9 |
Северо-Западный федеральный округ | 380,1 | 368,1 | 354,4 | 339,5 | 334,8 |
Республика Карелия | 22,3 | 22,1 | 20,6 | 19,2 | 19,5 |
Республика Коми | 19,5 | 17,4 | 16,5 | 15,4 | 14,3 |
Архангельская область | 41,7 | 40,6 | 39,6 | 37,7 | 38,7 |
в т.ч. Ненецкий авт. округ | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,9 |
Архангельская без НАО | 38,5 | 37,7 | 37 | 35,3 | 34,8 |
Вологодская область | 29,5 | 28,3 | 26,3 | 25,7 | 27,6 |
Калининградская область | 25,1 | 24 | 24,8 | 23,7 | 23,2 |
Ленинградская область | 18,6 | 18 | 17,9 | 17,1 | 16,2 |
Мурманская область | 11 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,9 |
Новгородская область | 16 | 15,7 | 14,8 | 14 | 14 |
Псковская область | 14,7 | 14,1 | 12,8 | 12,1 | 13,7 |
г. Санкт-Петербург | 181,8 | 176,4 | 169,8 | 163,3 | 155,7 |
Южный федеральный округ | 188 | 183,7 | 178 | 212 | 218,1 |
Республика Адыгея | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
Республика Калмыкия | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11 | 10,9 |
Республика Крым | 36,9 | 35 | 35,2 | 34,3 | |
Краснодарский край | 79,1 | 77,3 | 74,4 | 72,6 | 79,1 |
Астраханская область | 21,4 | 21,2 | 20,4 | 19,1 | 18,5 |
Волгоградская область | 30,5 | 28,8 | 27,5 | 26,2 | 28,9 |
Ростовская область | 39,2 | 38,3 | 37,7 | 36,5 | 34,7 |
г. Севастополь | 4,5 | 0,3 | 4,9 | 5 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 194,5 | 212,6 | 201,9 | 206,2 | 194,4 |
Республика Дагестан | 54,3 | 56,6 | 50,9 | 53,4 | 54,2 |
Республика Ингушетия | 6,4 | 18,6 | 16 | 19,9 | 10,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10,8 | 11,7 | 11,6 | 10,9 | 10,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 10,7 |
Республика Северная Осетия | 12 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
Чеченская Республика | 59,1 | 60,9 | 59,6 | 59,7 | 57,1 |
Ставропольский край | 41,9 | 43,2 | 41,5 | 40,1 | 39,3 |
Приволжский федераль- | 651 | 654,3 | 633,4 | 621,1 | 583,2 |
Регион | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ный округ | |||||
Республика Башкортостан | 76,1 | 76,8 | 77,3 | 73,3 | 64,4 |
Республика Марий Эл | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13 | 13,9 |
Республика Мордовия | 29 | 29 | 27,5 | 26,1 | 25,4 |
Республика Татарстан | 114,1 | 116,1 | 118,7 | 104,4 | 89,9 |
Удмуртская Республика | 22,9 | 26,6 | 19,5 | 21,3 | 21,6 |
Чувашская Республика | 79,6 | 80,3 | 78,1 | 77,1 | 75,7 |
Пермский край | 72,2 | 68,5 | 64,7 | 67,3 | 62,6 |
Кировская область | 27,5 | 28 | 27,1 | 26,5 | 25,7 |
Нижегородская область | 46,8 | 44,6 | 41,5 | 39,3 | 37,3 |
Оренбургская область | 52,9 | 53,9 | 53,6 | 52,4 | 49,4 |
Пензенская область | 14,9 | 14,2 | 14 | 13,2 | 12,9 |
Самарская область | 55 | 58 | 54,3 | 53,7 | 52,5 |
Саратовская область | 30,9 | 29,5 | 28,6 | 38,8 | 37,3 |
Ульяновская область | 15,6 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,7 |
Уральский федеральный округ | 230 | 245,7 | 231,9 | 212,5 | 209,1 |
Курганская область | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,6 |
Свердловская область | 77,5 | 78,9 | 77,8 | 75,8 | 74,6 |
Тюменская область | 91,2 | 108,3 | 98,4 | 82,7 | 79,7 |
в т. ч. Ханты-Мансийский авт. округ | 43,9 | 41,5 | 39,2 | 36,1 | 33,8 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 17,4 | 17,1 | 16,3 | 16,3 | 16,9 |
Тюменская область (без авт. округов) | 29,9 | 49,6 | 42,9 | 30,2 | 29 |
Челябинская область | 43,4 | 40,3 | 37,5 | 35,7 | 36,2 |
Сибирский федеральный округ | 414,6 | 413,1 | 393,8 | 387,3 | 374,7 |
Республика Алтай | 13 | 13,2 | 13 | 12,5 | 13,8 |
Республика Бурятия | 32 | 33 | 30,9 | 30,4 | 28,8 |
Республика Тыва | 10,3 | 10,3 | 8 | 12,8 | 12,4 |
Республика Хакасия | 7,8 | 9,2 | 8,6 | 7,4 | 7,2 |
Алтайский край | 53,7 | 56 | 55,7 | 51,8 | 47,5 |
Забайкальский край | 26,8 | 29,1 | 29 | 24,2 | 22,6 |
Красноярский край | 32,1 | 31,4 | 30,8 | 37,8 | 37,6 |
Иркутская область | 56,2 | 53,3 | 53,4 | 54,4 | 54,8 |
Кемеровская область | 73,5 | 70 | 67 | 63,2 | 57,1 |
Новосибирская область | 40,5 | 39 | 35,5 | 32,1 | 33,3 |
Омская область | 47,5 | 47,6 | 41,6 | 41,1 | 41,1 |
Томская область | 21,3 | 21,1 | 20,3 | 19,4 | 18,6 |
Дальневосточный федеральный округ | 120,9 | 122,6 | 120,9 | 120 | 116,2 |
Республика Саха (Якутия) | 27,5 | 28,6 | 28,9 | 28,6 | 29,5 |
Камчатский край | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,5 |
Приморский край | 30,2 | 31 | 32,6 | 31,1 | 28,4 |
Хабаровский край | 14 | 14,1 | 13,1 | 13,9 | 13,8 |
Амурская область | 19,4 | 19,5 | 18 | 17,7 | 16,3 |
Магаданская область | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
Сахалинская область | 17,5 | 16,9 | 16,5 | 16,1 | 15,8 |
Еврейская авт. округ | 1,8 | 2,1 | 2 | 2,8 | 3 |
Чукотский авт. округ | 2,3 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,7 |
Еще по теме Приложение Р - Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, тыс.:
- Приложение П - Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс.
- Приложение А - Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади жилых помещений
- Приложение В - Ввод в действие жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств (тыс. кв. м. общей площади жилых помещений).
- Приложение Г - Общая площадь жилых помещений (жилой фонд), млн. кв. м.
- Приложение Б - Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
- Приложение 2.1.3.
- Приложение 2.1.4.
- Приложение 2.1.1.
- Приложение 2.1.2.
- Приложения
- Приложение 2.1.9.
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- Приложение 2.1.10.
- Приложение 2.1.11.
- Приложения