Приложение В - Ввод в действие жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств (тыс. кв. м. общей площади жилых помещений).
Регион | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Центральный федеральный округ | 7256 | 8005 | 9591 | 8491 | 9771 |
Белгородская область | 981 | 1079 | 1251 | 1140 | 1056 |
Брянская область | 212 | 200 | 218 | 99 | 73 |
Владимирская область | 260 | 315 | 331 | 329 | 414 |
Воронежская область | 491 | 537 | 464 | 462 | 655 |
Ивановская область | 80 | 78 | 51 | 27 | 129 |
Калужская область | 353 | 479 | 378 | 348 | 440 |
Костромская область | 152 | 179 | 135 | 155 | 119 |
Курская область | 189 | 172 | 244 | 226 | 258 |
Липецкая область | 580 | 711 | 574 | 616 | 812 |
Московская область | 1784 | 1677 | 3219 | 2808 | 3529 |
Орловская область | 133 | 197 | 201 | 109 | 100 |
Рязанская область | 216 | 235 | 264 | 215 | 322 |
Смоленская область | 209 | 234 | 319 | 308 | 220 |
Тамбовская область | 498 | 549 | 502 | 599 | 644 |
Тверская область | 291 | 299 | 177 | 161 | 151 |
Тульская область | 293 | 370 | 434 | 275 | 303 |
Ярославская область | 223 | 200 | 256 | 292 | 328 |
г. Москва | 312 | 497 | 575 | 321 | 221 |
Северо-Западный федеральный округ | 1647 | 2818 | 2499 | 2030 | 1832 |
Республика Карелия | 65 | 71 | 50 | 83 | 70 |
Республика Коми | 41 | 40 | 40 | 47 | 85 |
Архангельская область | 118 | 152 | 146 | 151 | 144 |
в т.ч. Ненецкий авт. округ | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 |
Архангельская без НАО | 107 | 142 | 135 | 138 | 131 |
Вологодская область | 297 | 431 | 409 | 270 | 185 |
Калининградская область | 214 | 558 | 440 | 415 | 278 |
Ленинградская область | 493 | 873 | 830 | 596 | 692 |
Мурманская область | 3 | 8 | 8 | 12 | 16 |
Новгородская область | 147 | 194 | 187 | 144 | 123 |
Псковская область | 94 | 168 | 152 | 117 | 103 |
г. Санкт-Петербург | 176 | 324 | 238 | 195 | 138 |
Южный федеральный округ | 4596 | 5514 | 4749 | 4231 | 4626 |
Республика Адыгея | 72 | 166 | 119 | 136 | 110 |
Республика Калмыкия | 46 | 50 | 43 | 27 | 55 |
Республика Крым | 440 | 152 | 122 | 617 | |
Краснодарский край | 2205 | 2394 | 2031 | 1813 | 1810 |
Астраханская область | 394 | 421 | 374 | 407 | 268 |
Волгоградская область | 492 | 684 | 485 | 360 | 329 |
Ростовская область | 1387 | 1352 | 1544 | 1366 | 1376 |
г. Севастополь | 7 | 61 | |||
Северо-Кавказский федеральный округ | 2792 | 3841 | 3563 | 3635 | 3370 |
Республика Дагестан | 1298 | 1385 | 1404 | 1597 | 1447 |
Республика Ингушетия | 58 | 177 | 136 | 171 | 165 |
Кабардино-Балкарская Республика | 261 | 298 | 342 | 264 | 274 |
Карачаево-Черкесская Республика | 86 | 128 | 157 | 112 | 72 |
Регион | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Республика Северная Осетия | 38 | 37 | 39 | 33 | 44 |
Чеченская Республика | 336 | 1089 | 912 | 994 | 975 |
Ставропольский край | 716 | 727 | 575 | 465 | 392 |
Приволжский федеральный округ | 8357 | 8328 | 7689 | 7399 | 7481 |
Республика Башкортостан | 1648 | 1691 | 1572 | 1815 | 1666 |
Республика Марий Эл | 221 | 222 | 204 | 169 | 148 |
Республика Мордовия | 119 | 127 | 138 | 154 | 148 |
Республика Татарстан | 1399 | 1140 | 1184 | 1038 | 1080 |
Удмуртская Республика | 240 | 248 | 308 | 287 | 288 |
Чувашская Республика | 470 | 404 | 288 | 194 | 165 |
Пермский край | 477 | 546 | 452 | 312 | 468 |
Кировская область | 137 | 245 | 246 | 178 | 195 |
Нижегородская область | 949 | 774 | 519 | 613 | 602 |
Оренбургская область | 501 | 663 | 535 | 374 | 401 |
Пензенская область | 431 | 425 | 414 | 465 | 532 |
Самарская область | 662 | 815 | 789 | 718 | 661 |
Саратовская область | 786 | 744 | 558 | 499 | 431 |
Ульяновская область | 317 | 285 | 483 | 585 | 695 |
Уральский федеральный округ | 2154 | 3079 | 2975 | 2108 | 2285 |
Курганская область | 182 | 243 | 194 | 195 | 122 |
Свердловская область | 648 | 1122 | 1059 | 779 | 840 |
Тюменская область | 771 | 941 | 950 | 680 | 804 |
в т. ч. Ханты-Мансийский авт. округ | 193 | 215 | 138 | 109 | 116 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 34 | 34 | 31 | 25 | 32 |
Тюменская область (без авт. округов) | 543 | 693 | 781 | 545 | 656 |
Челябинская область | 554 | 773 | 771 | 454 | 519 |
Сибирский федеральный округ | 3080 | 3722 | 3269 | 3039 | 2835 |
Республика Алтай | 61 | 70 | 87 | 96 | 110 |
Республика Бурятия | 262 | 219 | 187 | 176 | 140 |
Республика Тыва | 70 | 81 | 88 | 82 | 77 |
Республика Хакасия | 80 | 160 | 120 | 60 | 86 |
Алтайский край | 352 | 344 | 296 | 234 | 254 |
Забайкальский край | 111 | 156 | 80 | 222 | 155 |
Красноярский край | 323 | 470 | 461 | 295 | 288 |
Иркутская область | 359 | 292 | 214 | 320 | 323 |
Кемеровская область | 563 | 583 | 529 | 549 | 544 |
Новосибирская область | 465 | 836 | 684 | 604 | 518 |
Омская область | 263 | 219 | 242 | 191 | 170 |
Томская область | 171 | 293 | 281 | 211 | 170 |
Дальневосточный федеральный округ | 772 | 924 | 865 | 848 | 777 |
Республика Саха (Якутия) | 199 | 223 | 227 | 243 | 204 |
Камчатский край | 16 | 26 | 34 | 32 | 30 |
Приморский край | 242 | 384 | 254 | 205 | 204 |
Хабаровский край | 92 | 94 | 156 | 157 | 129 |
Амурская область | 63 | 54 | 48 | 35 | 32 |
Магаданская область | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Сахалинская область | 115 | 103 | 108 | 143 | 156 |
Еврейская авт. округ | 44 | 39 | 36 | 31 | 19 |
Чукотский авт. округ | - | - | - | - | 0,1 |
Еще по теме Приложение В - Ввод в действие жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств (тыс. кв. м. общей площади жилых помещений).:
- Приложение А - Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади жилых помещений
- Приложение Р - Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, тыс.
- Приложение Г - Общая площадь жилых помещений (жилой фонд), млн. кв. м.
- Приложение Д - Ввод в действие квартир
- Приложение П - Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, тыс.
- Приложение 3 Объем отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности в Республике Татарстан
- Модели привлечения средств для ипотеки
- Приложение 4 Исходные данные для построения модели «умной специализации» экономики Республики Татарстан
- Приложение Б - Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
- Приложение Ж - Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья, руб.
- Приложение Е - Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на первичном рынке жилья, руб.
- Финансирование реальных инвестиций за счет ипотечного кредитования
- Модели привлечения банками ресурсов для ипотечного кредитования
- Особенности построения карьерной стратегии и анализ проблем управления профессионально-должностным продвижением
- Признаки противоправных действий органов корпоративного управления эмитента
- Природа безналичных денежных средств и их место в договоре банковского счета.
- § 2. Субъекты и средства государственного регулирования деятельности кредитных организаций на срочном рынке